Сонцезахисні окуляри оптом Одеса ринок 7 кілометр
Опт від 2000 грн (зверніть увагу на умови роботи ), доставка в будь-який регіон України
Опт від 2000 грн (зверніть увагу на умови роботи ), доставка в будь-який регіон України
Категорії фільтрів окулярів
Категорії світлопропускання окулярів
| Категорія | Світлопропускання | Де використовувати |
|---|---|---|
| 0 | 80–100% | У приміщенні або на відкритому повітрі в похмуру погоду |
| 1 | 43–79% | В умовах невисокої інтенсивності сонячного випромінювання |
| 2 | 18–42% | В умовах помірної інтенсивності сонячного випромінювання |
| 3 | 8–17% | В умовах яскравого сонячного випромінювання |
| 4 | 0–7% | В умовах екстремально яскравого сонця; не підходять для керування автомобілем у будь-який час доби |
